Größentabelle Surprise Bundle
Premium T-Shirt
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brustumfang | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Taillenumfang | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Länge | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 |
Basic T-Shirt
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brustumfang | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taillenumfang | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Länge | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 |
Boxer Brief
S/M | L | XL | |
Bundumfang | 85 | 90 | 95 |
Länge | 26,5 | 27,5 | 30,5 |
Angaben in cm