Größentabelle Basic T-Shirts
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brustumfang | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taillenumfang | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Länge | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 |
Angaben in cm
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brustumfang | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taillenumfang | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Länge | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 |
Angaben in cm